<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Management &#187; Dossiers</title>
	<atom:link href="http://www.financemanagement.be/category/dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemanagement.be</link>
	<description>CFO Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dossier 67: Comment décrypter le gel des salaires</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-67-comment-decrypter-le-gel-des-salaires/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-67-comment-decrypter-le-gel-des-salaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Fixé par un arrêté royal pour 2013 et 2014, le gel des rémunérations s&#8217;intègre dans un débat de fond sur la compétitivité nationale, le prix du travail et l&#8217;indexation automatique des salaires. Dossier complexe, il devra être réabordé par la prochaine législature. Si le sujet semble tabou, la plupart des acteurs s&#8217;accordent pour dire qu&#8217;on est arrivé au bout du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Fixé par un arrêté royal pour 2013 et 2014, le gel des rémunérations s&rsquo;intègre dans un débat de fond sur la compétitivité nationale, le prix du travail et l&rsquo;indexation automatique des salaires. Dossier complexe, il devra être réabordé par la prochaine législature. Si le sujet semble tabou, la plupart des acteurs s&rsquo;accordent pour dire qu&rsquo;on est arrivé au bout du système actuel. Pour les entreprises, parvenir à payer leurs employés, maintenir l&rsquo;activité, tout en investissant dans l&rsquo;innovation, devient de plus en plus difficile.  </div>
<p><iframe width="660" height="437" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/6084070" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-67-comment-decrypter-le-gel-des-salaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 66: Gestion de Trésorerie</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-66-gestion-de-tresorerie/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-66-gestion-de-tresorerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Les difficultés de trésorerie restent au top de l&#8217;agenda des départements financiers. Suite à l’avalanche réglementaire et au durcissement de l’accès au crédit, le trésorier est en première ligne et voit sa fonction évoluer: il doit aller à la rencontre des différents partenaires de son entreprise, tout en représentant son image. L&#8217;assurance-crédit est, à ce titre, un outil encore sous-utilisé. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Les difficultés de trésorerie restent au top de l&rsquo;agenda des départements financiers. Suite à l’avalanche réglementaire et au durcissement de l’accès au crédit, le trésorier est en première ligne et voit sa fonction évoluer: il doit aller à la rencontre des différents partenaires de son entreprise, tout en représentant son image. L&rsquo;assurance-crédit est, à ce titre, un outil encore sous-utilisé. Focus dans notre dossier.</div>
<p><iframe width="660" height="437" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/5711704" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-66-gestion-de-tresorerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 65: Public Authorities</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-65-public-authorities/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-65-public-authorities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Amenés à dévoiler des comptes de plus en plus précis sous l’impulsion européenne, les gouvernements doivent moderniser leur comptabilité, gagner en précision lors de la réalisation de leur budget et démontrer le bien fondé de leurs investissements, il en va de leur attractivité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Amenés à dévoiler des comptes de plus en plus précis sous l’impulsion européenne, les gouvernements doivent moderniser leur comptabilité, gagner en précision lors de la réalisation de leur budget et démontrer le bien fondé de leurs investissements, il en va de leur attractivité.</div>
<p><iframe width="660" height="438" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/5353690" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-65-public-authorities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 64: Talent in Finance</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-64-talent-in-finance/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-64-talent-in-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 09:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Le CFO ne peut plus rester caché derrière ses registres. De plus en plus amené à se positionner de manière stratégique, il est devenu meneur d’hommes et fin communicateur. Son contexte de travail se complexifiant, il doit s’entourer de profils pointus et hautement qualifiés afin de mener à bien ses nombreuses missions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Le CFO ne peut plus rester caché derrière ses registres. De plus en plus amené à se positionner de manière stratégique, il est devenu meneur d’hommes et fin communicateur. Son contexte de travail se complexifiant, il doit s’entourer de profils pointus et hautement qualifiés afin de mener à bien ses nombreuses missions.</div>
<p><iframe width="660" height="438" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/5045439" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-64-talent-in-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 63: Ce que le cloud peut faire pour vous</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-63-ce-que-le-cloud-peut-faire-pour-vous/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-63-ce-que-le-cloud-peut-faire-pour-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Pas toujours passionnés d’IT, de nombreux CFO restent perplexes face au cloud computing. Les bénéfices pour leur département peuvent pourtant être de taille: économies d’échelle conséquentes, budgétisation plus facile ou reporting en temps réel. Tour d&#8217;horizon des perspectives, cas d&#8217;entreprises à l&#8217;appui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Pas toujours passionnés d’IT, de nombreux CFO restent perplexes face au cloud computing. Les bénéfices pour leur département peuvent pourtant être de taille: économies d’échelle conséquentes, budgétisation plus facile ou reporting en temps réel. Tour d&rsquo;horizon des perspectives, cas d&rsquo;entreprises à l&rsquo;appui.</div>
<p><iframe width="660" height="438" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/4620055" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-63-ce-que-le-cloud-peut-faire-pour-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 62: Financer l&#8217;innovation</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-62-financer-linnovation/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-62-financer-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la variété des possibilités, les entreprises belges sont encore nombreuses à se reposer sur leur partenaire bancaire pour financer tous leurs projets, y compris l&#8217;innovation. Or, la crise a rendu l&#8217;ouverture des robinets plus difficile. Notre dossier explore des voies alternatives pour financer et soutenir l&#8217;innovation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Malgré la variété des possibilités, les entreprises belges sont encore nombreuses à se reposer sur leur partenaire bancaire pour financer tous leurs projets, y compris l&rsquo;innovation. Or, la crise a rendu l&rsquo;ouverture des robinets plus difficile. Notre dossier explore des voies alternatives pour financer et soutenir l&rsquo;innovation.</div>
<p><iframe width="660" height="438" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/3908734" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-62-financer-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 61: Finance Durable</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-61-finance-durable/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-61-finance-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent partout en Europe pour défendre une vision « solidaire » de la finance, mais aussi et surtout moins déconnectée de l’économie réelle. En marge du secteur financier, c’est l’ensemble de la société qui est touchée par ce besoin de durabilité et de long-termisme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent partout en Europe pour défendre une vision « solidaire » de la finance, mais aussi et surtout moins déconnectée de l’économie réelle. En marge du secteur financier, c’est l’ensemble de la société qui est touchée par ce besoin de durabilité et de long-termisme.</div>
<div><object style="width:660px;height:436px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=130522090113-bb287c47be50443abc30e31e3cdb4433&amp;docName=fm61&amp;username=mrhonline&amp;loadingInfoText=FM61&amp;et=1369213738604&amp;er=94" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" menu="false" style="width:660px;height:436px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=130522090113-bb287c47be50443abc30e31e3cdb4433&amp;docName=fm61&amp;username=mrhonline&amp;loadingInfoText=FM61&amp;et=1369213738604&amp;er=94" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-61-finance-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 60: Votre patrimoine informationnel est-il en sécurité?</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-60-votre-patrimoine-informationnel-est-il-en-securite/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-60-votre-patrimoine-informationnel-est-il-en-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Avec la démocratisation des TIC et l’explosion du nombre de données à gérer et conserver, le patrimoine informationnel des entreprises est devenu un « trésor » à protéger et à valoriser. Conseils et partage d&#8217;expériences.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Avec la démocratisation des TIC et l’explosion du nombre de données à gérer et conserver, le patrimoine informationnel des entreprises est devenu un « trésor » à protéger et à valoriser. Conseils et partage d&rsquo;expériences.</div>
<div><object style="width:660px;height:436px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=130306101131-b0d8e429e2b64b4daaf888228b5b3759&amp;docName=fm60&amp;username=mrhonline&amp;loadingInfoText=FM60&amp;et=1362565751388&amp;er=62" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" menu="false" style="width:660px;height:436px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=130306101131-b0d8e429e2b64b4daaf888228b5b3759&amp;docName=fm60&amp;username=mrhonline&amp;loadingInfoText=FM60&amp;et=1362565751388&amp;er=62" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-60-votre-patrimoine-informationnel-est-il-en-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 59: Quand le cash vient à manquer: que faire?</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-59-quand-le-cash-vient-a-manquer-que-faire/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-59-quand-le-cash-vient-a-manquer-que-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises – et les PME plus encore que les autres – souffrent des retards de paiement et d&#8217;un défi cit de fi nancement. La crise qui se prolonge ne fait rien pour arranger les choses, que du contraire. Notre dossier fait le point sur la situation et propose des pistes pour faire face à la problématique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Les entreprises – et les PME plus encore que les autres – souffrent des retards de paiement et d&rsquo;un défi cit de fi nancement. La crise qui se prolonge ne fait rien pour arranger les choses, que du contraire. Notre dossier fait le point sur la situation et propose des pistes pour faire face à la problématique.</div>
<div><object style="width:660px;height:436px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=130115085751-63229e99e8674e059ca35490454d27eb&amp;docName=fm59&amp;username=mrhonline&amp;loadingInfoText=FM59&amp;et=1358241653148&amp;er=74" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" menu="false" style="width:420px;height:278px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=130115085751-63229e99e8674e059ca35490454d27eb&amp;docName=fm59&amp;username=mrhonline&amp;loadingInfoText=FM59&amp;et=1358241653148&amp;er=74" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-59-quand-le-cash-vient-a-manquer-que-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 58: Banques et Assurances</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-58-banques-et-assurances/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-58-banques-et-assurances/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/wp/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Tant les banquiers que les assureurs ont tiré des enseignements de la crise financière, avec des impacts pour leurs relations avec les responsables financiers. Tour d’horizon…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Tant les banquiers que les assureurs ont tiré des enseignements de la crise financière, avec des impacts pour leurs relations avec les responsables financiers. Tour d’horizon… </div>
<div><object style="width:660px;height:436px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=121016123425-7122ea35b7a741249947ecf54faa1629" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:660px;height:436px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=121016123425-7122ea35b7a741249947ecf54faa1629" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-58-banques-et-assurances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
