<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Finance Management</title>
	<atom:link href="http://www.financemanagement.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemanagement.be</link>
	<description>CFO Network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2015 09:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur « La base du pricing n’est pas liée à des coûts, mais à des valeurs » par Antoine</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/la-base-du-pricing-nest-pas-liee-a-des-couts-mais-a-des-valeurs/#comment-163</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 09:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=645#comment-163</guid>
		<description>Article très intéressant, il est très rare de nos jours de trouver des articles traitant essentiellement du Pricing et de la politique des prix à adopter. je vous remercie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant, il est très rare de nos jours de trouver des articles traitant essentiellement du Pricing et de la politique des prix à adopter. je vous remercie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ‘Septembre noir’ sur le front des faillites par Megan Earl</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/septembre-noir-sur-le-front-des-faillites/#comment-118</link>
		<dc:creator>Megan Earl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 21:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=586#comment-118</guid>
		<description>Bon article! Je ne savais pas que traditionnellement, le secteur de l’horeca est le plus touché en matière de &lt;a href=&quot;http://www.rmrsyndics.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;faillite&lt;/a&gt;, suivi par celui de la construction. C&#039;est très intéressant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article! Je ne savais pas que traditionnellement, le secteur de l’horeca est le plus touché en matière de <a href="http://www.rmrsyndics.com" rel="nofollow">faillite</a>, suivi par celui de la construction. C&rsquo;est très intéressant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
