<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Management &#187; cloud computing</title>
	<atom:link href="http://www.financemanagement.be/tag/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemanagement.be</link>
	<description>CFO Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dossier 63: Ce que le cloud peut faire pour vous</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-63-ce-que-le-cloud-peut-faire-pour-vous/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-63-ce-que-le-cloud-peut-faire-pour-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Pas toujours passionnés d’IT, de nombreux CFO restent perplexes face au cloud computing. Les bénéfices pour leur département peuvent pourtant être de taille: économies d’échelle conséquentes, budgétisation plus facile ou reporting en temps réel. Tour d&#8217;horizon des perspectives, cas d&#8217;entreprises à l&#8217;appui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Pas toujours passionnés d’IT, de nombreux CFO restent perplexes face au cloud computing. Les bénéfices pour leur département peuvent pourtant être de taille: économies d’échelle conséquentes, budgétisation plus facile ou reporting en temps réel. Tour d&rsquo;horizon des perspectives, cas d&rsquo;entreprises à l&rsquo;appui.</div>
<p><iframe width="660" height="438" src="//e.issuu.com/embed.html#2448366/4620055" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-63-ce-que-le-cloud-peut-faire-pour-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier 38: Finance &amp; IT</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/dossier-38-finance-it/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/dossier-38-finance-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les tendances en matière d’informatique financière et quels sont les points d’attention pour le CFO? Tour de table avec plusieurs experts et partage d’expériences chez Solvay, Höganäs, MACtac Europe et JCDecaux Belgium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Quelles sont les tendances en matière d’informatique financière et quels sont les points d’attention pour le CFO? Tour de table avec plusieurs experts et partage d’expériences chez Solvay, Höganäs, MACtac Europe et JCDecaux Belgium.</div>
<div><object style="width:660px;height:436px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=121026143318-f564054ace12414281f0e034be6b3238" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:278px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=121026143318-f564054ace12414281f0e034be6b3238" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/dossier-38-finance-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
