<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Management &#187; EPI</title>
	<atom:link href="http://www.financemanagement.be/tag/epi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemanagement.be</link>
	<description>CFO Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Les factures impayées sont en constante augmentantion</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/factures-impayee/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/factures-impayee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Actu]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>
		<category><![CDATA[Intrum Justitia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;European Payment Index (EPI 2013) est une enquête annuelle conduite par Intrum Justitia. Pour la 9e fois, elle se penche sur les paiements, les risques et la confiance d&#8217;environ 10.000 entreprises dans 31 pays européens.  Les perspectives restent sombres.  Les entreprises européennes accusent 350 milliards d&#8217;euros de perte en raison de factures impayées.   En Belgique également, les factures non payées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">L&rsquo;European Payment Index (EPI 2013) est une enquête annuelle conduite par Intrum Justitia. Pour la 9e fois, elle se penche sur les paiements, les risques et la confiance d&rsquo;environ 10.000 entreprises dans 31 pays européens.  Les perspectives restent sombres. </div>
<p>Les entreprises européennes accusent 350 milliards d&rsquo;euros de perte en raison de factures impayées.   En Belgique également, les factures non payées ont à nouveau augmenté: 2,8% du chiffre d&rsquo;affaires est perdu. Le coût pour les entreprises belges atteint désormais 9,2 milliards d&rsquo;euros.</p>
<h2>Records européens</h2>
<p>	•	Plus de la moitié des pays européens participant à l&rsquo;enquête tablent sur une progression des risques d&rsquo;impayés. Près d&rsquo;un tiers des pays européens présentent un profil de risque d&rsquo;une hauteur alarmante.<br />
	•	La proportion de factures classées en perte par défaut de paiement a augmenté de 7%. Cela représente 3,0% de toutes les créances impayées auprès d&rsquo;entreprises européennes. Le total des factures impayées atteint 350 milliards d&rsquo;euros.  <br />
	•	Seuls 4 des 31 pays concernés par l&rsquo;enquête voient le nombre de factures irrécouvrables diminuer: Danemark, Finlande, Islande et Suède. L&rsquo;Allemagne ne constate pas d&rsquo;augmentation de factures non payées, mais, comme le ressentent les entreprises allemandes, le risque d&rsquo;impayés augmente très rapidement.    <br />
	•	Au Royaume-Uni, le nombre de factures impayées continue de croître en dépit d&rsquo;un résultat déjà élevé l&rsquo;année précédente. En France, la perception du risque reste élevée.  <br />
	•	Les pays du Sud et de l&rsquo;Est de l&rsquo;Europe sont confrontés à de longs termes de paiement, à des défauts de paiement élevés et à un grand pessimisme provoqué par leurs difficultés à surmonter le malaise actuel.<br />
	•	Les entreprises ressentent de plus en plus les effets de la récession sur leurs chiffres de vente, leurs liquidités, leur capacité de croissance et leur potentiel d&rsquo;innovation.</p>
<h2>Pertes belges</h2>
<p>	•	Les entreprises belges voient la proportion de factures impayées passer de 2,7% (en 2012)  à 2,8% de leur chiffre d&rsquo;affaires total en 2013. Ces factures irrécouvrables représentent une perte économique de 9,2 milliards d&rsquo;euros. Les PME constituent le groupe le plus vulnérable.  <br />
	•	Les entreprises belges interrogées constatent une réduction du nombre de jours de retard de paiement grâce à un effort soutenu quant à leur gestion du crédit. Plus d&rsquo;une entreprise interrogée sur trois (36%) juge que la première approche consiste à être actif face des factures impayées. L&rsquo;amélioration du comportement de paiement joue tant au niveau des consommateurs que des entreprises ou des pouvoirs publics.  <br />
Contrairement à la tendance européenne, les entreprises belges accordent la priorité à un paiement de leurs plus importants fournisseurs en temps voulu. En Belgique, les pouvoirs publics suivent à la deuxième place (dans toute l&rsquo;Europe, le paiement aux pouvoirs publics bénéficie traditionnellement de la priorité principale).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/factures-impayee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
