<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Management &#187; faillites</title>
	<atom:link href="http://www.financemanagement.be/tag/faillites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financemanagement.be</link>
	<description>CFO Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Les PME belges plus en faillite que les autres</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/pme-faillite/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/pme-faillite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA["Assurance Crédit"]]></category>
		<category><![CDATA[continuité]]></category>
		<category><![CDATA[faillites]]></category>
		<category><![CDATA[liquidité]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[ADD, courtier en assurances indépendant spécialisé dans la gestion des risques d’entreprise, impute le nombre croissant de faillites enregistrées en Belgique à l’absence d’une politique claire en matière de gestion des débiteurs. Les entreprises belges ont encore beaucoup à apprendre de leurs homologues françaises, allemandes et néerlandaises, qui sont moins confrontées à la faillite. En Belgique, une faillite sur quatre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau"> ADD, courtier en assurances indépendant spécialisé dans la gestion des risques d’entreprise, impute le nombre croissant de faillites enregistrées en Belgique à l’absence d’une politique claire en matière de gestion des débiteurs. Les entreprises belges ont encore beaucoup à apprendre de leurs homologues françaises, allemandes et néerlandaises, qui sont moins confrontées à la faillite.</div>
<p>En Belgique, une faillite sur quatre est attribuable à des retards de paiement. Et pourtant, seulement 15 % des entreprises belges souscrivent une assurance contre les impayés, et à peine 2 % d’entre elles sont des PME. Yannick Vermetten, spécialiste en assurances-crédit chez ADD tire la sonnette d&rsquo;alarme: <em>&laquo;&nbsp;Les PME belges sont à la traîne par rapport aux PME des pays voisins que sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Nos PME ont plus vite un problème de liquidité&nbsp;&raquo;</em>. </p>
<h2>Plus de faillites chez les belges</h2>
<p>Le nombre limité de PME belges disposant d’une assurance-crédit a des répercussions sur le nombre de faillites. Le nombre de faillites enregistrées durant les six premiers mois de 2013 est sensiblement plus élevé auprès des PME belges qu’auprès de celles des pays voisins (chiffres sur 10 000 entreprises).<br />
<strong>Faillites enregistrées au cours des 6 premiers mois de 2013:</strong><br />
Allemagne: 89 entreprises sur 10 000<br />
France: 92 entreprises sur 10 000<br />
Pays-Bas: 85 entreprises sur 10 000<br />
Belgique: 138 entreprises sur 10 000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/pme-faillite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n&#8217;y a jamais eu autant de faillites dans le pays!</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/faillites-en-septembre/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/faillites-en-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 08:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[faillites]]></category>
		<category><![CDATA[Graydon]]></category>
		<category><![CDATA[indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres de Graydon sont clairs : il n&#8217;y a jamais eu autant de faillites dans le pays, il faut agir! Les indépendants et les PME ne sont absolument pas sortis de la crise. L&#8217;UCM demande au gouvernement, dans son programme de relance, de prendre des mesures pour permettre aux entrepreneurs de tenir jusqu&#8217;aux jours meilleurs annoncés. Les chiffres du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Les chiffres de Graydon sont clairs : il n&rsquo;y a jamais eu autant de faillites dans le pays, il faut agir! Les indépendants et les PME ne sont absolument pas sortis de la crise. L&rsquo;UCM demande au gouvernement, dans son programme de relance, de prendre des mesures pour permettre aux entrepreneurs de tenir jusqu&rsquo;aux jours meilleurs annoncés.</div>
<p>Les chiffres du mois d&rsquo;août étaient un peu meilleurs. L&rsquo;UCM avait dit avec raison qu&rsquo;il ne fallait pas s&rsquo;y fier puisque ceux de septembre sont catastrophiques : jamais il n&rsquo;y a eu autant de faillites en un mois en Belgique (1.332). Les pertes d&rsquo;emplois salariés liées sont au nombre de 2.833, soit un peu plus de deux par dépôt de bilan. Cela démontre que les entreprises touchées sont très petites. Cela fait donc peu de bruit, mais l&rsquo;impact social global est spectaculaire. Jamais autant d&rsquo;emplois salariés n&rsquo;ont été perdus en dehors de novembre 2001, lors du crash de la Sabena ! Un total de 2.833 emplois, c&rsquo;est plus que l&rsquo;ensemble d&rsquo;ArcelorMittal Liège ; c&rsquo;est deux fois la restructuration de Caterpillar.</p>
<h2>Caisse de compensation</h2>
<p>Depuis le début de l&rsquo;année, Graydon a recensé 8.904 dépôts de bilan, soit 12 % de plus que pour la même période l&rsquo;an dernier. La hausse n&rsquo;épargne aucune Région et aucun gros secteur. Le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés. Il a le devoir, en marge du budget 2014, de prendre des mesures pour réduire le coût du travail, en ciblant les moyens dégagés sur les plus petites entreprises, qui connaissent les plus grandes difficultés.<br />
Il a le devoir, en mettant en œuvre le statut salarié unique pour les ouvriers et les employés, de compenser le surcoût imposé aux employeurs. Les petites entreprises, à forte intensité de main-d&rsquo;œuvre, sont en première ligne, particulièrement en cas de licenciement.<br />
Le gouvernement a enfin le devoir, vu l&rsquo;urgence, de prendre des mesures pour &laquo;&nbsp;éviter les faillites évitables&nbsp;&raquo;. Raccourcir les délais de paiement des pouvoirs publics est une piste. Créer une &laquo;&nbsp;caisse de compensation&nbsp;&raquo; pour ne pas exiger des versements à une entreprise à qui l&rsquo;on doit de l&rsquo;argent en est une autre. L&rsquo;UCM demande également une suspension provisoire des amendes forfaitaires, très élevées, en cas de retard de paiement à la TVA, au précompte professionnel, à l&rsquo;ONSS ou à l&rsquo;Inasti (cotisations sociales des indépendants). Obliger à payer est une chose, rajouter une amende est, dans les conditions actuelles, contreproductif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/faillites-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le record de faillites en été est largement battu</title>
		<link>http://www.financemanagement.be/faillites-aout-2013/</link>
		<comments>http://www.financemanagement.be/faillites-aout-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[faillites]]></category>
		<category><![CDATA[Graydon]]></category>
		<category><![CDATA[UCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financemanagement.be/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de faillites au mois d&#8217;août (524), récolté et diffusé par Graydon, est inférieur au chiffre d&#8217;août 2012 (578). Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Avec 1.389 faillites pour les deux mois d&#8217;été, le triste record de l&#8217;an dernier (1.193) est largement battu. Par rapport aux années d&#8217;avant-crise, les dépôts de bilan de l&#8217;été ont à peu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="chapeau">Le nombre de faillites au mois d&rsquo;août (524), récolté et diffusé par Graydon, est inférieur au chiffre d&rsquo;août 2012 (578). Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Avec 1.389 faillites pour les deux mois d&rsquo;été, le triste record de l&rsquo;an dernier (1.193) est largement battu. Par rapport aux années d&rsquo;avant-crise, les dépôts de bilan de l&rsquo;été ont à peu près doublé.</div>
<p>Les chiffres de Graydon confirment ceux du baromètre trimestriel de l&rsquo;UCM : les indépendants et les petites entreprises sont en pleine crise. Les indices macro-économiques d&rsquo;amélioration ne les concernent pas ou pas encore. Pour les huit premiers mois de l&rsquo;année, on atteint 7.582 faillites, soit une augmentation de  12,3 % par rapport à la même période de l&rsquo;année précédente. La tendance est la même dans les trois Régions du pays. Elle est nettement plus marquée à Bruxelles (+ 31,8 %) qu&rsquo;en Wallonie (+ 10, 2 %) et en Flandre (+ 6,1 %).</p>
<h2>Bilan négatif</h2>
<p>L&rsquo;amélioration enregistrée au mois d&rsquo;août ne compense pas la flambée de juillet. Le bilan de l&rsquo;été est noir. La situation est difficile dans tous les secteurs. Les chiffres des huit premiers mois montrent que la tendance reste mauvaise dans les activités proches des consommateurs : horeca, construction, commerce de détail. Dans les services aux entreprises aussi, les faillites sont en nette hausse. Le nombre d&rsquo;emplois salariés perdus suite aux dépôts de bilan est de 17.097 depuis le début de l&rsquo;année, soit une moyenne de 2,25 emplois par faillite. Cela prouve que ce sont les très petites entreprises qui souffrent le plus de la morosité économique persistante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financemanagement.be/faillites-aout-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
